投資時間 | 機構名稱 | 企業名稱 | 所屬行業 | 企業標簽 | 投資輪次 | 投資金額 |
2019/8/21 | 財通基金 | 露天煤業 | 能源及礦產 | - - | 上市定增 | 10.35億 |
2019/8/19 | 富比特資本 | VIC | 互聯網 | 體育,游戲,區塊鏈 | A | 數千萬 |
2019/8/19 | 不公開的投資者 | 邸客 | 其他 | 旅游服務 | A+ | 數千萬 |
2019/8/19 | 百度風投 | 博創聯動 | IT | 大數據,IT服務,硬科技 | B+ | 數千萬 |
湖北凱輝基金 | ||||||
2019/8/19 | 建元天華 | 等趣 | 互聯網 | 社交網絡 | 天使輪 | 數百萬 |
建元天華 | ||||||
北京瑞興富泉投資 | ||||||
建元天華 | ||||||
2019/8/19 | 高通風險投資 | 極視角 | IT | IT服務 | B | - - |
2019/8/19 | 英特爾投資 | 梅卡曼德 | IT | 智能硬件,機器人 | B | - - |
2019/8/19 | 光速中國 | SUGAR蘇格 | 電信及增值業務 | 大數據 | A | 數千萬 |
2019/8/19 | 翊翎資本 | 云聯萬維 | IT | IT服務,云服務,硬科技 | Pre-A | 數千萬 |
2019/8/19 | 欣欣相融 | 銳學堂 | IT | 教育 | A | 數千萬 |
2019/8/19 | 清新資本 | 萬物心選 | 互聯網 | 母嬰 | B | 1.41億 |
紅點中國 | ||||||
2019/8/19 | 梅花創投 | 易小店 | IT | IT服務,企業服務 | 天使輪 | 數百萬 |
嘉興部道投資 | ||||||
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/18 | G42集團 | 米納科技 | 互聯網 | 移動互聯網 | B | 數千萬 |
2019/8/17 | 藍馳創投 | 小幫投資 | 互聯網 | 機器人 | B | 2億 |
紅杉中國 | ||||||
騰訊投資 | ||||||
2019/8/16 | 不公開的投資者 | Coinmine | IT | IT服務 | 天使輪 | 1756.70萬 |
M13 Ventures | ||||||
2019/8/16 | 比升資本 | 幣市 | 互聯網 | 區塊鏈 | Pre-A | 數千萬 |
分布式資本 | ||||||
2019/8/16 | Yotta | GTA基因鏈 | IT | 大數據,區塊鏈 | A | - - |
2019/8/16 | 杭州卓識投資基金 | 吉貝克 | IT | 大數據 | B | - - |
2019/8/16 | 濟南中緯投資管理 | 微租車 | 互聯網 | 移動互聯網 | B+ | - - |
2019/8/16 | 高新創業 | 微五科技 | 機械制造 | 機械制造 | 天使輪 | - - |
蘇州國芯 | ||||||
張家港市上凱創投 | ||||||
2019/8/16 | 京東數科 | 玖眾傳媒 | 娛樂傳媒 | 傳媒 | D | 數千萬 |
2019/8/16 | 騰訊投資 | 汽車街 | 互聯網 | O2O | C | - - |
京東集團 | ||||||
2019/8/16 | 鏈正資本 | 比特源 | IT | IT服務 | A | 3000萬 |
2019/8/16 | 聯想之星 | 聞醫富馨 | 生物技術/醫療健康 | 旅游服務 | B | - - |
2019/8/16 | 鏈興資本 | D社 | 互聯網 | 游戲,區塊鏈 | A+ | - - |
2019/8/16 | DFG | 羊駝區塊鏈 | 娛樂傳媒 | 文化娛樂,區塊鏈 | A | - - |
2019/8/16 | 啟賦資本 | 快網網球 | 娛樂傳媒 | 體育 | 天使輪 | 數千萬 |
2019/8/16 | 源渡創投 | 百順養車 | 汽車 | 汽車交通 | B | 6500萬 |
榕泉資本 | ||||||
不惑創投 | ||||||
2019/8/16 | 漢王科技 | 漢王鵬泰 | 電子及光電設備 | 電子設備 | 新三板定增 | 10000萬 |
2019/8/16 | 啟賦資本 | 和合信諾 | IT | 金融,IT服務 | Pre-A | 數千萬 |
2019/8/16 | 三七互娛 | 好好榜樣 | 娛樂傳媒 | 文化娛樂 | A | - - |
2019/8/16 | 元生資本 | 藥研社 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | C | 3億 |
元璟資本 | ||||||
經緯中國 | ||||||
紅杉中國 | ||||||
鐘鼎創投 | ||||||
2019/8/16 | UPS | 圖森未來 | IT | 人工智能 | D+ | - - |
2019/8/16 | 博行資本 | 德益達美醫療 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | C | 數千萬 |
啟明創投 | ||||||
2019/8/16 | Aurora CTO Drew Bagnell | XYZ Robotics | IT | 機器人 | A | 5621.44萬 |
New Wheel Capital | ||||||
創新工場 | ||||||
晨興資本 | ||||||
高榕資本 | ||||||
2019/8/15 | 江蘇弘祺投資 | 巨細信息 | IT | 大數據,物聯網 | A | - - |
2019/8/15 | 世欣榮和 | 同華科技 | 清潔技術 | 環保 | 新三板定增 | 2499萬 |
2019/8/15 | 昆山高新創投 | 三意股份 | IT | 本地生活,房產服務,企業服務 | 新三板定增 | 1000萬 |
2019/8/15 | 北京富唐航信投資 | 本貿科技 | IT | 大數據,IT服務,企業服務 | 新三板定增 | 2183萬 |
北京富唐航信投資 | ||||||
2019/8/15 | 不公開的投資者 | 迪贏生物 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | A | 數千萬 |
火山石資本 | ||||||
2019/8/15 | 不公開的投資者 | 微策生物技術 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | B | 數千萬 |
2019/8/15 | LB投資 | D&D Pharmatech | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | B | 9.63億 |
麥格納投資 | ||||||
InterVest | ||||||
Smilegate Investment | ||||||
Octave Life Sciences | ||||||
2019/8/15 | 軟銀愿景基金 | Energy Vault | 清潔技術 | 新能源 | A | 7.73億 |
2019/8/15 | Igen Fusion Capital | 白話口語 | 互聯網 | 教育,B2B | 種子輪 | 數百萬 |
2019/8/15 | 不公開的投資者 | 財查到 | 金融 | 大數據,金融,人工智能,區塊鏈 | Pre-A | - - |
浦東創投 | ||||||
2019/8/15 | 紅杉中國 | Fiture | 機械制造 | 體育,電子設備 | A | 4218.72萬 |
2019/8/15 | 不公開的投資者 | Zenlayer | IT | 云服務 | B | 2.11億 |
方廣資本 | ||||||
火山石資本 | ||||||
光遠資本 | ||||||
2019/8/15 | 不公開的投資者 | 幀觀德芯 | 機械制造 | 醫療健康 | B | 數億 |
時代伯樂 | ||||||
2019/8/14 | 量子躍動科技 | 互動百科 | 互聯網 | 移動互聯網,社交網絡 | G | - - |
北極光騰源 | ||||||
盛景嘉成母基金 | ||||||
晨暉資本 | ||||||
海潤國際并購基金 | ||||||
2019/8/14 | 斐翔(廈門)股權投資 | 季豐電子 | 電子及光電設備 | 電子設備 | 新三板定增 | 2625萬 |
2019/8/14 | 深圳順豐泰森 | 信特安供應鏈 | 物流 | 物流配送 | A | 3900萬 |
2019/8/14 | FunPlus Ventures | Singularity 6 | 互聯網 | - - | A | 1.16億 |
London Venture Partners | ||||||
a16z | ||||||
2019/8/14 | 時代伯樂 | 誠芯微科技 | 半導體 | - - | Pre-A | 數千萬 |
2019/8/14 | 宇諾集團 | 宇諾財稅 | 金融 | 金融,企業服務 | Pre-A | 150萬 |
2019/8/14 | 萬集科技 | 信聯科技 | IT | 汽車交通 | A | 2.80億 |
金溢科技 | ||||||
螞蟻金服 | ||||||
2019/8/14 | 不公開的投資者 | WIPPO電子煙 | 機械制造 | 電子設備 | A | 1000萬 |
2019/8/14 | 深圳惠友創盈投資 | 商越 | IT | IT服務,企業服務 | Pre-A | 5800萬 |
北京執一資本 | ||||||
元璟資本 | ||||||
元璟資本 | ||||||
鼎聚投資 | ||||||
2019/8/14 | 不公開的投資者 | 君信財富 | 金融 | 金融 | A | 數千萬 |
e代理 | ||||||
2019/8/14 | 廣發信德 | 云吞 | 機械制造 | 電子設備 | Pre-A | 數千萬 |
2019/8/14 | 眾海投資 | 野獸生活 | 食品&飲料 | 食品飲料 | A | 數千萬 |
2019/8/14 | KKR | 開域集團 | 娛樂傳媒 | 廣告營銷 | A | - - |
Princeville Global | ||||||
Anchor Equity Partners | ||||||
2019/8/13 | 中荊控股 | 凱龍股份 | 化工原料及加工 | - - | 其他 | - - |
2019/8/13 | 天津硅谷天堂 | 景川診斷 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | 新三板定增 | 969萬 |
2019/8/13 | 前海方舟資產 | 安元科技 | IT | IT服務,物聯網 | C | - - |
松禾資本 | ||||||
前海方舟資產管理 | ||||||
2019/8/13 | Acme Capital | Light Field Lab | IT | - - | A | 1.97億 |
R7 Partners | ||||||
AVG | ||||||
科斯拉風投 | ||||||
HELLA Ventures | ||||||
2019/8/13 | Rakuten Capital | 錢方好近 | 互聯網 | 電子設備 | C+ | 1.40億 |
VentureSouq | ||||||
MDI Ventures | ||||||
經緯中國 | ||||||
紅杉中國 | ||||||
2019/8/13 | 紅杉中國 | Babycare | 互聯網 | B2C,母嬰 | A | 3億 |
2019/8/13 | 沃生投資 | 啟愈生物 | 生物技術/醫療健康 | 生物醫藥 | A | 數千萬 |
君度投資 | ||||||
2019/8/13 | 晨興資本 | ClickPaaS | IT | IT服務 | A | 數百萬 |
2019/8/12 | 豐圓匯賢廈門投資 | 天泉藥業 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | 新三板定增 | 1892.28萬 |
廈門群賢豐圓投資 | ||||||
2019/8/12 | 招商慧合 | 海爾云貸 | 金融 | 移動互聯網,互聯網金融,大數據,金融 | A | 5億 |
2019/8/12 | 不公開的投資者 | 耳東影業 | 娛樂傳媒 | 文化娛樂 | A+ | 數千萬 |
2019/8/12 | 紅杉中國 | 云擴科技 | IT | IT服務,企業服務,機器人 | A+ | 數千萬 |
2019/8/12 | 百度資本 | 知乎 | 互聯網 | 傳媒 | F | 30.44億 |
快手科技 | ||||||
今日資本 | ||||||
不公開的投資者 | ||||||
騰訊投資 | ||||||
2019/8/12 | 啟迪之星 | 麥財經 | 娛樂傳媒 | 傳媒 | A | - - |
2019/8/12 | 國家電投基金管理 | 渤瑞環保 | 清潔技術 | 環保 | A | - - |
2019/8/12 | MXC抹茶基金 | 幣小白 | IT | 大數據,區塊鏈 | Pre-A | - - |
2019/8/12 | 不公開的投資者 | SocialFace | 互聯網 | - - | Pre-A | 數百萬 |
澳洲家族辦公室基金 | ||||||
HKAILAB | ||||||
2019/8/12 | 京東集團 | 特斯聯 | IT | 移動互聯網,物聯網 | C | 20億 |
科大訊飛 | ||||||
光大控股創投 | ||||||
萬達投資 | ||||||
2019/8/12 | 不惑創投 | 鍋圈食匯 | 互聯網 | B2C,B2B | A | 4500萬 |
2019/8/12 | 不公開的投資者 | 瀚星科技 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | Pre-A | 1500萬 |
2019/8/12 | 同創偉業資管 | 運個貨 | 物流 | 大數據,物流配送 | A | 數億 |
真格基金 | ||||||
君聯資本 | ||||||
2019/8/10 | 賽靈思 | 傲睿智存 | IT | IT服務 | 天使輪 | - - |
2019/8/9 | 清華控股 | 辰安科技 | IT | IT服務 | 其他 | 6.27億 |
2019/8/9 | 兩江資本 | 金康新能 | 汽車 | - - | 其他 | 9.60億 |
2019/8/9 | 中車資本 | 擎動動力 | 電子及光電設備 | 電子設備,新能源 | B | - - |
2019/8/9 | 百度網訊 | 久趣英語 | 教育與培訓 | 游戲 | B+ | - - |
2019/8/9 | 銀河系創投 | 遠見善能 | 金融 | 金融 | 天使輪 | - - |
2019/8/9 | 吳中科技創業投資 | 蘇瑞膜科技 | 清潔技術 | 新材料 | A | - - |
蘇州清源新麟創業投資管理有限公司 | ||||||
2019/8/9 | 凱璞庭資本 | 月明堂生物 | 生物技術/醫療健康 | 食品飲料,生物醫藥 | 天使輪 | - - |
2019/8/9 | 不公開的投資者 | 阿童木機器人 | IT | 人工智能,機器人,硬科技 | B+ | 數千萬 |
海達投資 | ||||||
深圳紅土創客創投 | ||||||
雅瑞資本 | ||||||
泰達科技投資 | ||||||
2019/8/9 | 挑戰資本 | 格瑞兄弟糖果 | 食品&飲料 | 本地生活,食品飲料 | A | - - |
光大控股 | ||||||
2019/8/9 | 不公開的投資者 | 深圳科衛 | IT | 智能硬件,人工智能,機器人 | A | 5000萬 |
2019/8/9 | 宇芯資本 | 33財經 | 互聯網 | 區塊鏈 | 天使輪 | - - |
2019/8/9 | 光華資本 | MSU SALON | 連鎖及零售 | 本地生活 | 天使輪 | 數千萬 |
M?H集團 | ||||||
博氏化妝品 | ||||||
2019/8/9 | 波奇網 | 派多格寵物 | 互聯網 | B2C | A | 數千萬 |
2019/8/9 | 管方資本 | 56食品 | 食品&飲料 | 本地生活,食品飲料 | 種子輪 | 100萬 |
2019/8/9 | 不公開的投資者 | 兔博士 | 互聯網 | 大數據 | C | - - |
凱輝基金 | ||||||
光速中國 | ||||||
分享投資 | ||||||
北京互聯創新工場 | ||||||
2019/8/9 | 和智投資 | 佳源央廚 | 連鎖及零售 | 本地生活,生鮮 | A | 數千萬 |
2019/8/9 | 國中創投 | 康樸生物醫藥 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康,生物醫藥 | Pre-B | 數億 |
復容資本 | ||||||
極創紹源創業投資 | ||||||
2019/8/9 | 吉利集團 | 棱鏡光娛 | 娛樂傳媒 | 文化娛樂 | A | 5000萬 |
2019/8/8 | 北京一八九八創投基金 | 凌波微步雷達 | 機械制造 | 先進制造 | A | - - |
2019/8/8 | 藍象五期創業股權投資 | 龍滿西東 | IT | IT服務 | 天使輪 | - - |
險峰長晴 | ||||||
梅山保稅 | ||||||
險峰長青 | ||||||
藍象資本 | ||||||
2019/8/8 | 鳳陽啟程教育 | 貴信財稅 | 金融 | 金融 | 天使輪 | 19.60萬 |
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/8 | 不公開的投資者 | Klarna | IT | IT服務 | D | 32.20億 |
CBA | ||||||
Merian Chrysalis Investment | ||||||
HMI Capital | ||||||
F?rstaAP-fonden | ||||||
2019/8/8 | 琢石投資 | 商安信 | 金融 | 金融 | 新三板定增 | 560萬 |
名片全能王 | ||||||
2019/8/8 | 吳江創迅創投 | 米莫金屬 | 機械制造 | 機械制造 | 新三板定增 | 499.51萬 |
2019/8/8 | 深圳力合智匯創新 | 廣道高新 | IT | IT服務 | 新三板定增 | 1900萬 |
貫喜君贏股權投資 | ||||||
深圳市中小擔人才股權投資基金 | ||||||
2019/8/8 | 知初資本 | UU鏈游 | 互聯網 | 游戲,金融,區塊鏈 | A | - - |
2019/8/8 | 華巖資本 | 萌芽熊 | 娛樂傳媒 | 影視動漫 | 天使輪 | 數百萬 |
2019/8/8 | 不公開的投資者 | 新潮傳媒 | 娛樂傳媒 | 傳媒 | D | 10億 |
京東集團 | ||||||
2019/8/8 | 高捷資本 | 亮牛半導體 | 電子及光電設備 | 先進制造,電子設備,物聯網,人工智能,光電芯片 | A | 數千萬 |
常春藤資本 | ||||||
達泰資本 | ||||||
2019/8/8 | 京東集團 | 生活無憂 | 連鎖及零售 | 本地生活 | A | - - |
2019/8/8 | 了得資本 | LBank | 互聯網 | 金融 | A | - - |
NPC社區 | ||||||
渦輪資本 | ||||||
共識實驗室 | ||||||
創世資本 | ||||||
2019/8/8 | 抹茶基金 | 幣泡泡 | 互聯網 | 金融 | A | - - |
2019/8/8 | 運中旅差旅網 | 找嗨友 | 其他 | 旅游服務 | 天使輪 | 數百萬 |
2019/8/8 | 不公開的投資者 | AllSome | 物流 | 物流配送 | 種子輪 | 1357.92萬 |
2019/8/8 | 廣業綠色基金 | 南度度 | 能源及礦產 | 新能源 | A | 15.25億 |
智光電氣 | ||||||
特變電工 | ||||||
南網建鑫 | ||||||
2019/8/8 | 騰訊創業基地 | 分子互動 | 互聯網 | 廣告營銷 | A+ | 數千萬 |
2019/8/8 | 深創投 | 國興智能 | 機械制造 | 機械制造,機器人 | A | 2500萬 |
煙臺紅土創業 | ||||||
山東華宸投資 | ||||||
2019/8/8 | 元生資本 | 快準車服 | 互聯網 | O2O,汽車交通,B2B | B | 4.20億 |
2019/8/8 | 雍創投資 | 天天學農 | 互聯網 | 教育,現代農業 | B | 數千萬 |
經緯中國 | ||||||
2019/8/8 | 北京中關村協同創新投資 | 齊碳科技 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | C | 4000萬 |
雅惠精準醫療基金 | ||||||
2019/8/8 | 北京極客控股 | Molly House | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | 天使輪 | 數百萬 |
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/8 | 名川資本 | 波比英語 | 互聯網 | 教育 | Pre-A | 數千萬 |
2019/8/8 | 道彤投資 | 諾亞醫療 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | A | 數千萬 |
2019/8/8 | 國壽大健康基金 | 百奧賽圖 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | D | 5.43億 |
國投創業 | ||||||
招銀國際 | ||||||
華清本草投資南通 | ||||||
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/8 | 華人文化產業投資基金 | 擴博智能 | IT | 大數據,智能硬件,人工智能 | Pre-B | 1.54億 |
中華開發資本 | ||||||
紀源資本 | ||||||
開發國際 | ||||||
首建投資本 | ||||||
2019/8/7 | 諾壹大有投資基金 | 天地匯 | 物流 | 移動互聯網,大數據,IT服務,O2O,物聯網,物流配送 | C+ | - - |
萬融時代資產徐州 | ||||||
萬融時代資產徐州 | ||||||
啟創資本 | ||||||
2019/8/7 | 盈鏈資本 | unicorn | 互聯網 | 企業服務,區塊鏈 | A | - - |
2019/8/7 | 海恒創新投資 | 兆易創新 | 電子及光電設備 | 物聯網,智能硬件 | 上市定增 | 9.78億 |
博時基金 | ||||||
合肥科創 | ||||||
南方基金 | ||||||
2019/8/7 | Horizons Ventures | BlueDot | IT | 人工智能 | A | 4877.81萬 |
Bdc Venture Capital | ||||||
The Co-Operators Insurance Group | ||||||
2019/8/7 | 貴陽創投 | 貴州捷盛 | 機械制造 | 機械制造 | 新三板定增 | 1000萬 |
2019/8/7 | 不公開的投資者 | 賓果體育 | 教育與培訓 | 移動互聯網,體育,教育 | 天使輪 | 500萬 |
2019/8/7 | 糖果資本 | 蜘蛛礦池 | 互聯網 | 區塊鏈 | A | - - |
2019/8/7 | 貴陽創投 | 螳螂科技 | 互聯網 | 教育 | Pre-A | 數千萬 |
新宜資本 | ||||||
2019/8/7 | 眾麟資本 | SIIT | IT | 大數據 | A | 數千萬 |
2019/8/7 | 動平衡資本 | 廣為醫藥 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康,生物醫藥 | A | - - |
2019/8/7 | 小米 | 極客公園 | 娛樂傳媒 | 文化娛樂 | B | 數千萬 |
順為資本 | ||||||
2019/8/7 | 金浦產業投資 | 至真健康 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康,人工智能 | A | 數千萬 |
2019/8/7 | 高思教育 | 拓課云 | IT | 教育 | A | 數千萬 |
與君金融 | ||||||
水清木華金種子北京科技孵化器 | ||||||
英諾天使基金 | ||||||
2019/8/7 | 正軒投資 | 行云創新 | IT | 工具軟件,云服務 | A | 3000萬 |
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/7 | 基石資本 | 懶人聽書 | 電信及增值業務 | 移動互聯網,文化娛樂 | D | 數億 |
三千資本 | ||||||
2019/8/6 | 華僑基金 | 盈方微 | 電子及光電設備 | 電子設備,人工智能,光電芯片 | 其他 | 158.82萬 |
2019/8/6 | 架橋富凱 | 蘇州聯訊儀器 | 電子及光電設備 | 光電芯片 | A | - - |
高新楓橋新興產業投資 | ||||||
毅達資本 | ||||||
2019/8/6 | 蘇州龍瑞創投 | 拓維智能 | IT | IT服務 | Pre-A | - - |
2019/8/6 | 安徽省高新技術產業政府引導基金 | 博微太赫茲 | 機械制造 | 機械制造 | A | - - |
2019/8/6 | 金控長信 | 農環能源 | 清潔技術 | 新能源 | 天使輪 | - - |
信環牧能 | ||||||
2019/8/6 | 倍盈公司 | 倍智智能數據 | IT | IT服務 | 天使輪 | - - |
2019/8/6 | 億樂谷 | VOZOL微縱 | 機械制造 | 機械制造 | 種子輪 | 數千萬 |
2019/8/6 | 宏大投資 | 小齒輪創客 | 教育與培訓 | 教育 | 天使輪 | 數百萬 |
筑道投資 | ||||||
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/6 | 華住酒店 | 漣泉大江戶 | 連鎖及零售 | 文化娛樂 | A | - - |
2019/8/6 | 常山資本 | 銀幣網 | 互聯網 | 金融 | 天使輪 | 6922.50萬 |
2019/8/6 | 聚源資本 | 知存科技 | 電子及光電設備 | 人工智能,光電芯片 | A | 數億 |
普華資本 | ||||||
招商局創投 | ||||||
三峽鑫泰基金 | ||||||
科大訊飛 | ||||||
2019/8/6 | BAI | 有數派 | IT | 工具軟件,企業服務 | Pre-A | 數百萬 |
2019/8/5 | 陜國投 | 新五豐 | 農/林/牧/漁 | 現代農業 | 其他 | - - |
2019/8/5 | 寬城滿族自治縣博運項目 | 華岳地產 | 房地產 | 房產服務 | 天使輪 | - - |
2019/8/5 | 亞豪投資 | 猜猜網絡 | IT | 教育,IT服務,企業信息化 | B | - - |
2019/8/5 | 瑞鼎鉅融 | Bitcloud | 互聯網 | 金融 | A | - - |
ChainTED Capital | ||||||
2019/8/5 | 京東方視訊 | 京東方杰恩特喜 | 化工原料及加工 | 新材料 | 天使輪 | - - |
JNTC CO | ||||||
. LTD. | ||||||
2019/8/5 | 韓城金信供應鏈 | 龍門金研 | 電子及光電設備 | 電子設備 | 天使輪 | - - |
陜西西北工研院股權投資 | ||||||
北京中晟嘉合投資 | ||||||
2019/8/5 | 南智先進光電集成技術研究院 | 科韻光電 | 電子及光電設備 | 光電芯片 | 天使輪 | - - |
澍銘投資 | ||||||
2019/8/5 | 北京清控金信投資 | 安思疆科技 | IT | 先進制造,智能硬件 | A | 數億 |
力合科創 | ||||||
煉金術投資 | ||||||
杭州復琢投資 | ||||||
2019/8/5 | TD | 幣帝 | 金融 | 互聯網金融 | A+ | 3000萬 |
2019/8/5 | 寧波志榮貝塔投資 | 慧腦云 | IT | IT服務 | A | 5000萬 |
2019/8/5 | 天鷹資本 | 云創智能 | 電子及光電設備 | 電子設備,智能硬件 | 天使輪 | - - |
2019/8/5 | 鼎暉投資 | 復潔環保 | 清潔技術 | 環保 | B | - - |
國投創業 | ||||||
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/5 | 深圳富海鑫灣投資 | 奕至家居 | IT | 智能硬件 | Pre-A | 數千萬 |
元禾原點 | ||||||
2019/8/5 | 本草資本 | 昭陽醫生 | 互聯網 | 醫療健康 | A+ | 數千萬 |
國金投資 | ||||||
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/5 | 愉悅資本 | 檸檬光子 | 半導體 | 光電芯片 | A+ | 5000萬 |
德聯資本 | ||||||
2019/8/5 | 高能投資 | 路圖 | 互聯網 | 旅游服務 | A | 5000萬 |
梅花新認知基金 | ||||||
嘉興部道投資 | ||||||
紫牛基金 | ||||||
2019/8/5 | G42集團 | 執御 | 互聯網 | B2C | C+ | 4.48億 |
2019/8/3 | 益鑫智盈壹號投資 | 大視界 | 房地產 | 企業服務 | 天使輪 | - - |
2019/8/3 | 幣成資本 | 水晶區塊鏈 | 互聯網 | 金融,區塊鏈 | A | - - |
大圣資本 | ||||||
幣備資本 | ||||||
Coco Labs | ||||||
TAOBI Capital | ||||||
2019/8/3 | 想象力基金 | Echoin | IT | 新能源,區塊鏈 | A+ | - - |
2019/8/2 | 不公開的投資者 | Veri5Digital | IT | IT服務 | A | 1378.76萬 |
科斯拉風投 | ||||||
2019/8/2 | 前海鵬晨投資 | 長瑞光電 | 電子及光電設備 | 電子設備 | A | - - |
2019/8/2 | 北京廣聯達創元投資 | 聯康云養 | 清潔技術 | 大數據,新能源,物聯網 | 天使輪 | - - |
云南城投 | ||||||
聯動天翼 | ||||||
2019/8/2 | 清流資本 | GONA | 汽車 | 汽車交通 | Pre-A | 數百萬 |
九合創投 | ||||||
Shaka VC | ||||||
2019/8/2 | 博遠資本一期基金 | 眾生睿創 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康,生物醫藥 | A+ | - - |
2019/8/2 | 老虎基金 | UrbanClap | 互聯網 | O2O,家政服務 | E | 5.17億 |
Steadview Capital | ||||||
Vy Capital | ||||||
2019/8/2 | 東方資本 | 中融界 | 清潔技術 | 新能源 | A | 20億 |
2019/8/2 | 長春匯澤 | 宏日股份 | 清潔技術 | 新能源 | 新三板定增 | 999萬 |
2019/8/2 | 犇睿資本 | Cobo Wallet | 金融 | 互聯網金融 | B | - - |
2019/8/2 | 君聯資本 | 江融信 | 金融 | 互聯網金融,金融 | B | 3億 |
海通開元 | ||||||
恒生電子 | ||||||
東方嘉富 | ||||||
2019/8/2 | 中金(廈門)電子 | 聚虹光電 | IT | 云服務,人工智能 | A | 數千萬 |
浙江諸暨智能安防產業基金 | ||||||
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/2 | 海納亞洲 | 大地量子 | 互聯網 | 大數據 | Pre-A | 數百萬 |
2019/8/2 | 國泰君安創新投 | 博恩登特 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | D | - - |
蘇州啟元股權投資管理 | ||||||
君聯資本 | ||||||
2019/8/1 | 瑞鼎鉅融 | 天云盾 | IT | IT服務,云服務 | A | 688.41萬 |
2019/8/1 | 高瓴資本 | CarDekho | 互聯網 | 移動互聯網,廣告營銷,汽車交通 | C+ | 1.38億 |
SC GG India Mobility | ||||||
Kreatif Media Karya | ||||||
2019/8/1 | 安元投資基金 | 白鷺島 | 其他 | 旅游服務 | A | - - |
2019/8/1 | 合肥科訊睿進投資 | 點點未來 | 教育與培訓 | 教育 | C+ | - - |
方正和生基金 | ||||||
2019/8/1 | 南京圖圖投資 | 阿拉提餐飲 | 連鎖及零售 | 本地生活 | A | - - |
2019/8/1 | 超鏈資本 | 幣趣星球 | 金融 | 互聯網金融 | A | - - |
2019/8/1 | 華晟投資 | MediBeacon | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | A | 2.07億 |
2019/8/1 | 武漢東科創星咨詢 | 華引芯 | 半導體 | 先進制造,光電芯片 | Pre-A | 1500萬 |
育成基金 | ||||||
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/1 | 高榕資本 | 覓瑞早篩 | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | A | 2.75億 |
2019/8/1 | 險峰長青 | Tripalink | 房地產 | 房產服務 | B | 數千萬 |
Oriza Venture | ||||||
Tekton Ventures | ||||||
L.P | ||||||
Calin SJG Fund | ||||||
2019/8/1 | 凱輝基金 | Medifa | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | A | - - |
2019/8/1 | 供銷資本 | 金華佗 | 互聯網 | 醫療健康,教育 | A | 數千萬 |
不公開的投資者 | ||||||
2019/8/1 | 淺石創投 | 東點西點 | 互聯網 | 本地生活 | Pre-A | 數千萬 |
2019/7/31 | 索尼 | Bitwala | 金融 | 金融,區塊鏈 | A | 9977.37萬 |
NKB | ||||||
Earlybird Venture Capital | ||||||
Coparion | ||||||
2019/7/31 | 蓋茨基金會 | Lyndra | 生物技術/醫療健康 | 醫療健康 | B+ | 8952.06萬 |
不公開的投資者 | ||||||
2019/7/31 | 富泰投資 | 萬達地產集團 | 房地產 | 房產服務 | 天使輪 | 5263萬 |
2019/7/31 | 珠海大橫琴投資 | Bee+ | 房地產 | 房產服務,企業服務 | B+ | - - |
2019/7/31 | 益普索 | 智關信息 | IT | IT服務,企業服務 | 天使輪 | 數百萬 |
2019/7/31 | 中南創投 | 蘑菇云 | 金融 | 游戲,教育,金融 | A | 4200萬 |
富坤創投 | ||||||
KIP | ||||||
2019/7/31 | 磐谷創投 | 鯨集 | IT | IT服務 | 天使輪 | 數百萬 |
2019/7/31 | 佳發教育 | 選校網 | 教育與培訓 | 教育 | A | 數千萬 |
2019/7/31 | 賽富投資基金 | 納斯機構 | 互聯網 | B2C | 天使輪 | 數千萬 |
2019/7/31 | 天鷹資本 | 美均電子 | 汽車 | 先進制造,汽車交通 | B | - - |
不公開的投資者 | ||||||
2019/7/30 | 深圳清華高盛創投 | 漢鼎綠能 | 電子及光電設備 | 傳統硬件 | 其他 | - - |
